Confira os números do mercado agropecuário para segunda, 29 de agosto de 2022
Açúcar
| Açúcar – Indicador do açúcar cristal CEPEA/ESALQ – São Paulo |
|---|
| Data | Fonte | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | 127,73 | -0,27% | -2,84% | 25,17 |
| 25/08/2022 | Cepea/Esalq | 128,08 | -0,05% | -2,57% | 24,99 |
| 24/08/2022 | Cepea/Esalq | 128,15 | -0,74% | -2,52% | 25,08 |
| 23/08/2022 | Cepea/Esalq | 129,10 | 0,12% | -1,80% | 25,31 |
| Açúcar – Indicador do açúcar cristal ESALQ/BVMF- Santos |
|---|
| Data | Fonte | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | 124,82 | 1,26% | -0,55% | 24,52 |
| 25/08/2022 | Cepea/Esalq | 123,27 | -3,98% | -1,78% | 24,09 |
| 24/08/2022 | Cepea/Esalq | 128,38 | 0,09% | 2,29% | 25,15 |
| 23/08/2022 | Cepea/Esalq | 128,27 | 2,47% | 2,20% | 25,14 |
Algodão
| Algodão – Indicador do algodão em pluma CEPEA/ESALQ – Prazo de 8 dias |
|---|
| Data | Fonte | Centavos R$/LP | Var./Dia | Var./Mês | Prazo PGTO (Dias) |
|---|
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | 668,15 | 0,14% | 11,59% | 9,63 |
| 25/08/2022 | Cepea/Esalq | 667,21 | 0,12% | 11,43% | 11,17 |
| 24/08/2022 | Cepea/Esalq | 666,44 | 0,75% | 11,30% | 8,70 |
| 23/08/2022 | Cepea/Esalq | 661,51 | 0,32% | 10,48% | 8,11 |
| Algodão – Média móvel dos últimos três indicadores (8 dias) |
|---|
| Data | Fonte | Centavos R$/LP | Var./Dia | Var./Mês |
|---|
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | 667,27 | 0,33% | 11,44% |
| 25/08/2022 | Cepea/Esalq | 665,05 | 0,39% | 11,07% |
| 24/08/2022 | Cepea/Esalq | 662,45 | 0,78% | 10,64% |
| 23/08/2022 | Cepea/Esalq | 657,35 | 0,55% | 9,79% |
| Bezerro – Indicador Bezerro Esalq/BM&F Bovespa – Mato Grosso do Sul |
|---|
| Data | Fonte | Valor R$ | Var/dia | Var/mês | Valor US$ |
|---|
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | 2.811,27 | 0,00% | 6,97% | 554,05 |
| 25/08/2022 | Cepea/Esalq | 2.811,27 | -2,55% | 6,97% | 548,43 |
| 24/08/2022 | Cepea/Esalq | 2.884,84 | 2,84% | 9,77% | 564,66 |
| 23/08/2022 | Cepea/Esalq | 2.805,12 | 4,54% | 6,73% | 550,02 |
| Bezerro – Peso médio do bezerro – MS |
|---|
| Data | Fonte | Peso médio |
|---|
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | 206,80 |
| 25/08/2022 | Cepea/Esalq | 206,80 |
| 24/08/2022 | Cepea/Esalq | 200,00 |
| 23/08/2022 | Cepea/Esalq | 214,80 |
| Boi – Boi BMF&F (R$/arroba) |
|---|
| Data | Fonte | Mês | Atual | Ant | Dif |
|---|
| 26/08/2022 | Granoeste | AGO | 305,9 | 305,3 | 0,60 |
| 26/08/2022 | Granoeste | SET | 305 | 303,9 | 1,10 |
| 26/08/2022 | Granoeste | OUT | 305,95 | 305,75 | 0,20 |
| 26/08/2022 | Granoeste | NOV | 308,95 | 311,5 | -2,55 |
| Boi – Boi gordo – Média a prazo Estado de São Paulo |
|---|
| Data | Fonte | A prazo | Var./dia | Var./mês | PMP |
|---|
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | 327,42 | 3,25% | -0,50% | 4,77 |
| 25/08/2022 | Cepea/Esalq | 317,12 | 1,80% | -3,63% | 8,20 |
| 24/08/2022 | Cepea/Esalq | 311,51 | 1,56% | -5,34% | 6,69 |
| 23/08/2022 | Cepea/Esalq | 306,73 | -7,16% | -6,79% | 13,91 |
| Boi – Indicador do boi gordo Cepea/B3 |
|---|
| Data | Fonte | Valor R$ | Var./dia | Var./mês | Valor US$ |
|---|
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | 323,60 | 3,24% | -0,64% | 63,78 |
| 25/08/2022 | Cepea/Esalq | 313,45 | 1,80% | -3,76% | 61,15 |
| 24/08/2022 | Cepea/Esalq | 307,90 | 1,55% | -5,47% | 60,27 |
| 23/08/2022 | Cepea/Esalq | 303,20 | -7,16% | -6,91% | 59,45 |
| Boi – Média móvel (5 últimos indic.) |
|---|
| Data | Fonte | Valor R$ | Var./dia | Var./mês | Valor US$/@ |
|---|
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | 314,95 | 0,40% | -3,30% | 61,58 |
| 25/08/2022 | Cepea/Esalq | 313,90 | 0,10% | -3,62% | 61,13 |
| 24/08/2022 | Cepea/Esalq | 313,81 | -0,49% | -3,65% | 61,00 |
| 23/08/2022 | Cepea/Esalq | 315,55 | -0,65% | -3,12% | 61,19 |
| Café – Café Arábica BM&F (R$/Saca 60kg) |
|---|
| Data | Fonte | Mês | Atual | Ant | Dif |
|---|
| 26/08/2022 | Granoeste | SET | 284,75 | 286,6 | -1,85 |
| 26/08/2022 | Granoeste | DEZ | 283,8 | 282,75 | 1,05 |
| 26/08/2022 | Granoeste | MAR | 285,7 | 287,5 | -1,80 |
| 26/08/2022 | Granoeste | SET | 267,25 | 268,1 | -0,85 |
| Café – Indicador do café arábica CEPEA/ESALQ |
|---|
| Data | Fonte | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | 1.351,64 | 0,14% | 3,90% | 266,39 |
| 25/08/2022 | Cepea/Esalq | 1.349,76 | 0,73% | 3,76% | 263,32 |
| 24/08/2022 | Cepea/Esalq | 1.340,01 | 2,47% | 3,01% | 262,28 |
| 23/08/2022 | Cepea/Esalq | 1.307,74 | 0,47% | 0,53% | 256,42 |
| Café – Indicador do café robusta CEPEA/ESALQ |
|---|
| Data | Fonte | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | 747,21 | -0,55% | 4,45% | 147,26 |
| 25/08/2022 | Cepea/Esalq | 751,37 | 0,42% | 5,03% | 146,58 |
| 24/08/2022 | Cepea/Esalq | 748,21 | 0,88% | 4,59% | 146,45 |
| 23/08/2022 | Cepea/Esalq | 741,71 | -0,18% | 3,68% | 145,43 |
Mandioca
| Mandioca – Preços da farinha de mandioca seca fina – branca/crua tipo 1 |
|---|
| Data | Fonte | Região | Valor R$/SC | A prazo | Prazo PGTO |
|---|
| 29/07/2022 | Cepea/Esalq | COP – PR | 157,96 | 159,60 | 28,00 |
| 29/07/2022 | Cepea/Esalq | NOP – PR | 156,96 | 158,58 | 29,00 |
| 29/07/2022 | Cepea/Esalq | ASS – SP | 152,11 | 153,69 | 31,00 |
| 11/07/2022 | Cepea/Esalq | COP – PR | 114,62 | 115,85 | 45,00 |
| Mandioca – Preços da fécula de mandioca |
|---|
| Data | Fonte | Região | Valor R$/T | Região | Prazo PGTO |
|---|
| 29/07/2022 | Cepea/Esalq | ESM – MS | 4.838,15 | 4.888,22 | 31,00 |
| 29/07/2022 | Cepea/Esalq | SOM – MS | 4.913,40 | 4.964,24 | 28,00 |
| 29/07/2022 | Cepea/Esalq | COP – PR | 4.937,16 | 4.988,24 | 32,00 |
| 29/07/2022 | Cepea/Esalq | EOP – PR | 4.834,86 | 4.884,88 | 28,00 |
| Mandioca – Preços da raiz de mandioca |
|---|
| Data | Fonte | Região | Valor R$/T | Região | Prazo PGTO |
|---|
| 29/07/2022 | Cepea/Esalq | ESM – MS | 952,15 | 953,78 | 40,00 |
| 29/07/2022 | Cepea/Esalq | SOM – MS | 941,04 | 942,66 | 33,00 |
| 29/07/2022 | Cepea/Esalq | COP – PR | 947,33 | 948,95 | 43,00 |
| 29/07/2022 | Cepea/Esalq | EOP – PR | 958,93 | 960,57 | 30,00 |
Milho
| Milho – BM&F – Milho (R$/Saca 60kg) |
|---|
| Data | Fonte | Mês | Atual | Ant. | Dif |
|---|
| 26/08/2022 | Granoeste | SET | 86,54 | 84,84 | 1,70 |
| 26/08/2022 | Granoeste | NOV | 89,96 | 88,03 | 1,93 |
| 26/08/2022 | Granoeste | JAN | 93,87 | 91,99 | 1,88 |
| 26/08/2022 | Granoeste | MAR | 96,85 | 94,91 | 1,94 |
| Milho – CBOT – Milho (U$/Bushel = 25,401 kg) |
|---|
| Data | Fonte | Mês | Atual | Ant. | Dif |
|---|
| 26/08/2022 | Granoeste | SET | 668,75 | 657,50 | 11,25 |
| 26/08/2022 | Granoeste | DEZ | 664,25 | 650 | 14,25 |
| 26/08/2022 | Granoeste | MAR | 669,75 | 656 | 13,75 |
| 26/08/2022 | Granoeste | MAI | 670,5 | 656,75 | 13,75 |
| Milho – Indicador do Milho – ESALQ/BM&FBOVESPA |
|---|
| Data | Fonte | Valor R$ | Var./dia | Var./Mes | Valor US$ |
|---|
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | 83,60 | 0,35% | 0,81% | 16,48 |
| 25/08/2022 | Cepea/Esalq | 83,31 | 0,65% | 0,46% | 16,25 |
| 24/08/2022 | Cepea/Esalq | 82,77 | 0,10% | -0,19% | 16,20 |
| 23/08/2022 | Cepea/Esalq | 82,69 | 0,96% | -0,29% | 16,21 |
Ovinos
| Ovinos – Preços do cordeiro / Kg vivo |
|---|
| Data | Fonte | Mês | Estado | Variação mensal | Variação mensal |
|---|
| 01/08/2022 | Cepea/Esalq | jul 2022 | CE | 0,00 | – |
| 01/08/2022 | Cepea/Esalq | jul 2022 | MS | 11,50 | 0,00% |
| 01/08/2022 | Cepea/Esalq | jul 2022 | MT | 9,00 | -10,00% |
| 01/08/2022 | Cepea/Esalq | jul 2022 | PR | 12,93 | 10,70% |
Suíno
| Suíno – Indicador do suíno vivo (R$/Kg) |
|---|
| Data | Fonte | Estado | Valor a vista | Var./dia | Var./mês |
|---|
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | MG – posto | 7,35 | -4,30% | 8,73% |
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | PR – a retirar | 6,70 | 0,00% | 7,89% |
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | RS – a retirar | 6,53 | 0,00% | 4,15% |
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | SC – a retirar | 6,62 | 0,00% | 4,09% |
| Suíno – Indicador do suíno vivo – Mensal (R$/Kg) |
|---|
| Data | Fonte | Mês | MG – Posto | PR – A retirar | RS – A retirar | SC – A retirar |
|---|
| 01/08/2022 | Cepea/Esalq | jul 2022 | 7,14 | 6,32 | 6,25 | 6,37 | 7,20 |
| 01/07/2022 | Cepea/Esalq | jun 2022 | 6,94 | 5,71 | 5,62 | 5,67 | 6,55 |
| 01/05/2022 | Cepea/Esalq | mai 2022 | 6,43 | 5,21 | 5,22 | 5,19 | 6,19 |
| 01/04/2022 | Cepea/Esalq | abr 2022 | 6,07 | 5,13 | 5,14 | 5,07 | 6,13 |
| Suíno – Preço da carcaça suína especial (R$/Kg) |
|---|
| Data | Fonte | Média | Var./dia | Var./mês |
|---|
| 26/08/2022 | Cepea/Esalq | 10,52 | -1,59% | 5,73% |
| 25/08/2022 | Cepea/Esalq | 10,69 | 0,00% | 7,44% |
| 24/08/2022 | Cepea/Esalq | 10,69 | -0,83% | 7,44% |
| 23/08/2022 | Cepea/Esalq | 10,78 | 0,37% | 8,34% |
Publicidade
Fonte: Portal Rural News